Mediante resolución del 7 de octubre, la Dirección General de Trabajo ha publicado la relación de fiestas laborales para el año 2023.
Cantabria
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Septiembre | La Bien Aparecida |
6 de Abril | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
7 de Abril | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
28 de Julio | Día de las Instituciones | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Andalucía
2 de Enero | Lunes sig. a Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
28 de Febrero | Día de Andalucía | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
6 de Abril | Jueves Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
7 de Abril | Viernes Santo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Aragón
2 de Enero | Lunes sig. a Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
24 de Abril | Lunes sig. a Día de Aragón | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Asturias
2 de Enero | Lunes sig. a Año Nuevo | 8 de Septiembre | Día de Asturias |
6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Baleares
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
1 de Marzo | Día de les Illes Balears | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
10 de Abril | Lunes de Pascua | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Canarias
6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
30 de Mayo | Día de Canarias | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
Castilla – La Mancha
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Abril | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
7 de Abril | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
31 de Mayo | Día de Castilla-La Mancha | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
8 de Junio | Corpus Christi | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Castilla y León
2 de Enero | Lunes sig. a Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
25 de Julio | Santiago Apóstol | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Cataluña
6 de Enero | Epifanía del Señor | 11 de Septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña |
7 de Abril | Viernes Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
10 de Abril | Lunes de Pascua | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
24 de Junio | San Juan | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
26 de Diciembre | San Esteban |
Comunitat Valenciana
6 de Enero | Epifanía del Señor | 9 de Octubre | Día de la Comunitat Valenciana |
7 de Abril | Viernes Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
10 de Abril | Lunes de Pascua | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
24 de Junio | San Juan | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Extremadura
6 de Enero | Epifanía del Señor | 8 de Septiembre | Día de Extremadura |
21 de Febrero | Martes de Carnaval | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Galicia
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Abril | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
7 de Abril | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
17 de Mayo | Día de las Letras Gallegas | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
25 de Julio | Santiago Apóstol | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Comunidad de Madrid
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
20 de Marzo | Lunes sig. a San José | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
2 de Mayo | Fiesta de la Com. Madrid | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Región de Murcia
2 de Enero | Lunes sig. a Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
6 de Abril | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
7 de Abril | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
9 de Junio | Día Región de Murcia | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Comunidad Foral de Navarra
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Abril | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
7 de Abril | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
10 de Abril | Lunes de Pascua | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
25 de Julio | Santiago Apóstol | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
País Vasco
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Abril | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
7 de Abril | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
10 de Abril | Lunes de Pascua | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
25 de Julio | Santiago Apóstol | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
La Rioja
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Abril | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
7 de Abril | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
10 de Abril | Lunes de Pascua | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
9 de Junio | Día de La Rioja | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Ciudad de Ceuta
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Abril | Jueves Santo | 2 de Septiembre | Día de Ceuta |
7 de Abril | Viernes Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
29 de Junio | Fiesta del Sacrificio | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
5 de Agosto | Nuestra Sra. de África | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Ciudad de Melilla
6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
6 de Abril | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
7 de Abril | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
21 de Abril | Fiesta del Eid Fitr. | 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española |
1 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
29 de Junio | Fiesta del Sacrificio | 25 de Diciembre | Natividad del Señor |
Notas aclaratorias
- En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 156/2022, de 30 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023, y se abre plazo para fijar las fiestas locales (BOC de 12 de julio de 2022) dispone que: “En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 25 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 9 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en Lanzarote y La Graciosa: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria”.
- En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden EMT/81/2022, de 21 de abril, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2023 (DOGC de 28 de abril de 2022) dispone que: “En el territorio de Arán, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)”.
Asimismo, dispone que: “de las trece fiestas mencionadas en el apartado a) (las transcritas en el cuadro precedente) habrá una, a escoger entre el 6 de enero (Reyes), el 10 de abril (lunes de Pascua Florida), el 24 de junio (San Juan) y el 26 de diciembre (San Esteban), que tendrá el carácter, de recuperable. Las otras doce serán de carácter retribuido y no recuperable”. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Decreto de la Presidenta Acctal. de la Ciudad de Ceuta, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la ciudad de Ceuta para el año 2023, dispone que “[…] se añade una fiesta más, con carácter recuperable, al máximo de catorce, por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para poder establecer una de las fiestas tradicionales de la ciudad de Ceuta, siendo la siguiente: Día 2 de septiembre: Día